Asset Analytics
Real-time market data visualization and AI-powered price predictions
Ready
Time Period:
Quick Select:
Price Chart & Predictions
SPY - Price Analysis
Scroll to zoom • Drag to panSPY History
SPY Predictions
754 data points•5 prediction runs
Predictions
| Date | Prediction Date | Value |
|---|---|---|
| 2025-06-26 | 2025-11-15 | $611.87 |
| 2025-06-27 | 2025-11-15 | $614.91 |
| 2025-06-30 | 2025-11-15 | $617.85 |
| 2025-07-01 | 2025-11-15 | $617.65 |
| 2025-07-02 | 2025-11-15 | $620.45 |
| 2025-07-03 | 2025-11-15 | $625.34 |
| 2025-07-04 | 2025-11-15 | $620.68 |
| 2025-07-07 | 2025-11-15 | $620.34 |
| 2025-07-08 | 2025-11-15 | $624.06 |
| 2025-07-09 | 2025-11-15 | $625.82 |
| 2025-07-10 | 2025-11-15 | $623.62 |
| 2025-07-11 | 2025-11-15 | $624.81 |
| 2025-07-14 | 2025-11-15 | $622.14 |
| 2025-07-15 | 2025-11-15 | $624.22 |
| 2025-07-16 | 2025-11-15 | $628.04 |
| 2025-07-17 | 2025-11-15 | $627.58 |
| 2025-07-18 | 2025-11-15 | $628.77 |
| 2025-07-21 | 2025-11-15 | $628.86 |
| 2025-07-22 | 2025-11-15 | $634.21 |
| 2025-07-23 | 2025-11-15 | $634.42 |
| 2025-07-24 | 2025-11-15 | $637.10 |
| 2025-07-25 | 2025-11-15 | $636.94 |
| 2025-07-28 | 2025-11-15 | $635.26 |
| 2025-07-29 | 2025-11-15 | $634.46 |
| 2025-07-30 | 2025-11-15 | $632.08 |
| 2025-07-31 | 2025-11-15 | $621.72 |
| 2025-08-01 | 2025-11-15 | $631.17 |
| 2025-08-04 | 2025-11-15 | $627.97 |
| 2025-08-05 | 2025-11-15 | $632.78 |
| 2025-08-06 | 2025-11-15 | $632.25 |
| 2025-08-07 | 2025-11-15 | $637.18 |
| 2025-08-08 | 2025-11-15 | $635.92 |
| 2025-08-11 | 2025-11-15 | $642.69 |
| 2025-08-12 | 2025-11-15 | $644.89 |
| 2025-08-13 | 2025-11-15 | $644.95 |
| 2025-08-14 | 2025-11-15 | $643.44 |
| 2025-08-15 | 2025-11-15 | $643.30 |
| 2025-08-18 | 2025-11-15 | $639.81 |
| 2025-08-19 | 2025-11-15 | $638.11 |
| 2025-08-20 | 2025-11-15 | $635.55 |
| 2025-08-21 | 2025-11-15 | $645.31 |
| 2025-08-22 | 2025-11-15 | $642.47 |
| 2025-08-25 | 2025-11-15 | $645.16 |
| 2025-08-26 | 2025-11-15 | $646.63 |
| 2025-08-27 | 2025-11-15 | $648.92 |
| 2025-08-28 | 2025-11-15 | $645.05 |
| 2025-08-29 | 2025-11-15 | $640.27 |
| 2025-09-01 | 2025-11-15 | $643.74 |
| 2025-09-02 | 2025-11-15 | $649.12 |
| 2025-09-03 | 2025-11-15 | $647.24 |
| 2025-09-04 | 2025-11-15 | $648.83 |
| 2025-09-05 | 2025-11-15 | $650.33 |
| 2025-09-08 | 2025-11-15 | $652.21 |
| 2025-09-09 | 2025-11-15 | $657.63 |
| 2025-09-10 | 2025-11-15 | $657.41 |
| 2025-09-11 | 2025-11-15 | $660.91 |
| 2025-09-12 | 2025-11-15 | $660.00 |
| 2025-09-15 | 2025-11-15 | $659.18 |
| 2025-09-16 | 2025-11-15 | $662.26 |
| 2025-09-17 | 2025-11-15 | $663.70 |
| 2025-09-18 | 2025-11-15 | $666.84 |
| 2025-09-19 | 2025-11-15 | $663.21 |
| 2025-09-22 | 2025-11-15 | $661.10 |
| 2025-09-23 | 2025-11-15 | $658.05 |
| 2025-09-24 | 2025-11-15 | $661.82 |
| 2025-09-25 | 2025-11-15 | $663.68 |
| 2025-09-26 | 2025-11-15 | $666.18 |
| 2025-09-29 | 2025-11-15 | $668.45 |
| 2025-09-30 | 2025-11-15 | $669.22 |
| 2025-10-01 | 2025-11-15 | $669.21 |
| 2025-10-02 | 2025-11-15 | $671.61 |
| 2025-10-03 | 2025-11-15 | $669.12 |
| 2025-10-06 | 2025-11-15 | $673.11 |
| 2025-10-07 | 2025-11-15 | $671.16 |
| 2025-10-08 | 2025-11-15 | $653.02 |
| 2025-10-09 | 2025-11-15 | $663.04 |
| 2025-10-10 | 2025-11-15 | $662.23 |
| 2025-10-13 | 2025-11-15 | $665.17 |
| 2025-10-14 | 2025-11-15 | $660.64 |
| 2025-10-15 | 2025-11-15 | $664.39 |
| 2025-10-16 | 2025-11-15 | $671.30 |
| 2025-10-17 | 2025-11-15 | $671.29 |
| 2025-10-20 | 2025-11-15 | $667.80 |
| 2025-10-21 | 2025-11-15 | $671.76 |
| 2025-10-22 | 2025-11-15 | $677.25 |
| 2025-10-23 | 2025-11-15 | $685.24 |
| 2025-10-24 | 2025-11-15 | $687.06 |
| 2025-10-27 | 2025-11-15 | $687.39 |
| 2025-10-28 | 2025-11-15 | $679.83 |
| 2025-10-29 | 2025-11-15 | $682.06 |
| 2025-10-30 | 2025-11-15 | $683.34 |
| 2025-10-31 | 2025-11-15 | $675.24 |
| 2025-11-03 | 2025-11-15 | $677.58 |
| 2025-11-04 | 2025-11-15 | $670.31 |
| 2025-11-05 | 2025-11-15 | $670.97 |
| 2025-11-06 | 2025-11-15 | $681.44 |
| 2025-11-07 | 2025-11-15 | $683.00 |
| 2025-11-10 | 2025-11-15 | $683.38 |
| 2025-11-11 | 2025-11-15 | $672.04 |
| 2025-11-12 | 2025-11-15 | $671.93 |
| 2025-11-13 | 2025-11-15 | $678.47 |
| 2025-11-14 | 2025-11-15 | $681.17 |
| 2025-11-17 | 2025-11-15 | $685.42 |
| 2025-11-18 | 2025-11-15 | $688.21 |
| 2025-11-19 | 2025-11-15 | $690.12 |
| 2025-11-20 | 2025-11-15 | $691.72 |
| 2025-11-21 | 2025-11-15 | $693.31 |
| 2025-11-24 | 2025-11-15 | $694.92 |
| 2025-11-25 | 2025-11-15 | $696.50 |
| 2025-11-26 | 2025-11-15 | $698.00 |
| 2025-11-27 | 2025-11-15 | $699.42 |
| 2025-11-28 | 2025-11-15 | $700.75 |
| 2025-12-01 | 2025-11-15 | $702.00 |
| 2025-12-02 | 2025-11-15 | $703.18 |
| 2025-12-03 | 2025-11-15 | $704.30 |
| 2025-12-04 | 2025-11-15 | $705.36 |
| 2025-12-05 | 2025-11-15 | $706.35 |
| 2025-12-08 | 2025-11-15 | $707.29 |
| 2025-12-09 | 2025-11-15 | $708.17 |
| 2025-12-10 | 2025-11-15 | $709.00 |
| 2025-12-11 | 2025-11-15 | $709.79 |
| 2025-12-12 | 2025-11-15 | $710.52 |
| 2025-12-15 | 2025-11-15 | $711.22 |
| 2025-12-16 | 2025-11-15 | $711.87 |
| 2025-12-17 | 2025-11-15 | $712.48 |
| 2025-12-18 | 2025-11-15 | $713.06 |
| 2025-12-19 | 2025-11-15 | $713.60 |
| 2025-12-22 | 2025-11-15 | $714.11 |
| 2025-12-23 | 2025-11-15 | $714.59 |
| 2025-12-24 | 2025-11-15 | $715.04 |
| 2025-07-03 | 2025-11-22 | $625.34 |
| 2025-07-04 | 2025-11-22 | $620.68 |
| 2025-07-07 | 2025-11-22 | $620.34 |
| 2025-07-08 | 2025-11-22 | $624.06 |
| 2025-07-09 | 2025-11-22 | $625.82 |
| 2025-07-10 | 2025-11-22 | $623.62 |
| 2025-07-11 | 2025-11-22 | $624.81 |
| 2025-07-14 | 2025-11-22 | $622.14 |
| 2025-07-15 | 2025-11-22 | $624.22 |
| 2025-07-16 | 2025-11-22 | $628.04 |
| 2025-07-17 | 2025-11-22 | $627.58 |
| 2025-07-18 | 2025-11-22 | $628.77 |
| 2025-07-21 | 2025-11-22 | $628.86 |
| 2025-07-22 | 2025-11-22 | $634.21 |
| 2025-07-23 | 2025-11-22 | $634.42 |
| 2025-07-24 | 2025-11-22 | $637.10 |
| 2025-07-25 | 2025-11-22 | $636.94 |
| 2025-07-28 | 2025-11-22 | $635.26 |
| 2025-07-29 | 2025-11-22 | $634.46 |
| 2025-07-30 | 2025-11-22 | $632.08 |
| 2025-07-31 | 2025-11-22 | $621.72 |
| 2025-08-01 | 2025-11-22 | $631.17 |
| 2025-08-04 | 2025-11-22 | $627.97 |
| 2025-08-05 | 2025-11-22 | $632.78 |
| 2025-08-06 | 2025-11-22 | $632.25 |
| 2025-08-07 | 2025-11-22 | $637.18 |
| 2025-08-08 | 2025-11-22 | $635.92 |
| 2025-08-11 | 2025-11-22 | $642.69 |
| 2025-08-12 | 2025-11-22 | $644.89 |
| 2025-08-13 | 2025-11-22 | $644.95 |
| 2025-08-14 | 2025-11-22 | $643.44 |
| 2025-08-15 | 2025-11-22 | $643.30 |
| 2025-08-18 | 2025-11-22 | $639.81 |
| 2025-08-19 | 2025-11-22 | $638.11 |
| 2025-08-20 | 2025-11-22 | $635.55 |
| 2025-08-21 | 2025-11-22 | $645.31 |
| 2025-08-22 | 2025-11-22 | $642.47 |
| 2025-08-25 | 2025-11-22 | $645.16 |
| 2025-08-26 | 2025-11-22 | $646.63 |
| 2025-08-27 | 2025-11-22 | $648.92 |
| 2025-08-28 | 2025-11-22 | $645.05 |
| 2025-08-29 | 2025-11-22 | $640.27 |
| 2025-09-01 | 2025-11-22 | $643.74 |
| 2025-09-02 | 2025-11-22 | $649.12 |
| 2025-09-03 | 2025-11-22 | $647.24 |
| 2025-09-04 | 2025-11-22 | $648.83 |
| 2025-09-05 | 2025-11-22 | $650.33 |
| 2025-09-08 | 2025-11-22 | $652.21 |
| 2025-09-09 | 2025-11-22 | $657.63 |
| 2025-09-10 | 2025-11-22 | $657.41 |
| 2025-09-11 | 2025-11-22 | $660.91 |
| 2025-09-12 | 2025-11-22 | $660.00 |
| 2025-09-15 | 2025-11-22 | $659.18 |
| 2025-09-16 | 2025-11-22 | $662.26 |
| 2025-09-17 | 2025-11-22 | $663.70 |
| 2025-09-18 | 2025-11-22 | $666.84 |
| 2025-09-19 | 2025-11-22 | $663.21 |
| 2025-09-22 | 2025-11-22 | $661.10 |
| 2025-09-23 | 2025-11-22 | $658.05 |
| 2025-09-24 | 2025-11-22 | $661.82 |
| 2025-09-25 | 2025-11-22 | $663.68 |
| 2025-09-26 | 2025-11-22 | $666.18 |
| 2025-09-29 | 2025-11-22 | $668.45 |
| 2025-09-30 | 2025-11-22 | $669.22 |
| 2025-10-01 | 2025-11-22 | $669.21 |
| 2025-10-02 | 2025-11-22 | $671.61 |
| 2025-10-03 | 2025-11-22 | $669.12 |
| 2025-10-06 | 2025-11-22 | $673.11 |
| 2025-10-07 | 2025-11-22 | $671.16 |
| 2025-10-08 | 2025-11-22 | $653.02 |
| 2025-10-09 | 2025-11-22 | $663.04 |
| 2025-10-10 | 2025-11-22 | $662.23 |
| 2025-10-13 | 2025-11-22 | $665.17 |
| 2025-10-14 | 2025-11-22 | $660.64 |
| 2025-10-15 | 2025-11-22 | $664.39 |
| 2025-10-16 | 2025-11-22 | $671.30 |
| 2025-10-17 | 2025-11-22 | $671.29 |
| 2025-10-20 | 2025-11-22 | $667.80 |
| 2025-10-21 | 2025-11-22 | $671.76 |
| 2025-10-22 | 2025-11-22 | $677.25 |
| 2025-10-23 | 2025-11-22 | $685.24 |
| 2025-10-24 | 2025-11-22 | $687.06 |
| 2025-10-27 | 2025-11-22 | $687.39 |
| 2025-10-28 | 2025-11-22 | $679.83 |
| 2025-10-29 | 2025-11-22 | $682.06 |
| 2025-10-30 | 2025-11-22 | $683.34 |
| 2025-10-31 | 2025-11-22 | $675.24 |
| 2025-11-03 | 2025-11-22 | $677.58 |
| 2025-11-04 | 2025-11-22 | $670.31 |
| 2025-11-05 | 2025-11-22 | $670.97 |
| 2025-11-06 | 2025-11-22 | $681.44 |
| 2025-11-07 | 2025-11-22 | $683.00 |
| 2025-11-10 | 2025-11-22 | $683.38 |
| 2025-11-11 | 2025-11-22 | $672.04 |
| 2025-11-12 | 2025-11-22 | $671.93 |
| 2025-11-13 | 2025-11-22 | $665.67 |
| 2025-11-14 | 2025-11-22 | $660.08 |
| 2025-11-17 | 2025-11-22 | $662.63 |
| 2025-11-18 | 2025-11-22 | $652.53 |
| 2025-11-19 | 2025-11-22 | $659.03 |
| 2025-11-20 | 2025-11-22 | $649.44 |
| 2025-11-21 | 2025-11-22 | $644.29 |
| 2025-11-24 | 2025-11-22 | $639.85 |
| 2025-11-25 | 2025-11-22 | $635.76 |
| 2025-11-26 | 2025-11-22 | $631.59 |
| 2025-11-27 | 2025-11-22 | $627.37 |
| 2025-11-28 | 2025-11-22 | $623.13 |
| 2025-12-01 | 2025-11-22 | $618.90 |
| 2025-12-02 | 2025-11-22 | $614.67 |
| 2025-12-03 | 2025-11-22 | $610.44 |
| 2025-12-04 | 2025-11-22 | $606.20 |
| 2025-12-05 | 2025-11-22 | $601.94 |
| 2025-12-08 | 2025-11-22 | $597.66 |
| 2025-12-09 | 2025-11-22 | $593.35 |
| 2025-12-10 | 2025-11-22 | $589.02 |
| 2025-12-11 | 2025-11-22 | $584.65 |
| 2025-12-12 | 2025-11-22 | $580.24 |
| 2025-12-15 | 2025-11-22 | $575.79 |
| 2025-12-16 | 2025-11-22 | $571.30 |
| 2025-12-17 | 2025-11-22 | $566.76 |
| 2025-12-18 | 2025-11-22 | $562.17 |
| 2025-12-19 | 2025-11-22 | $557.53 |
| 2025-12-22 | 2025-11-22 | $552.83 |
| 2025-12-23 | 2025-11-22 | $548.08 |
| 2025-12-24 | 2025-11-22 | $543.28 |
| 2025-12-25 | 2025-11-22 | $538.42 |
| 2025-12-26 | 2025-11-22 | $533.51 |
| 2025-12-29 | 2025-11-22 | $528.54 |
| 2025-12-30 | 2025-11-22 | $523.52 |
| 2025-12-31 | 2025-11-22 | $518.44 |
| 2025-07-10 | 2025-11-29 | $625.82 |
| 2025-07-11 | 2025-11-29 | $623.62 |
| 2025-07-14 | 2025-11-29 | $624.81 |
| 2025-07-15 | 2025-11-29 | $622.14 |
| 2025-07-16 | 2025-11-29 | $624.22 |
| 2025-07-17 | 2025-11-29 | $628.04 |
| 2025-07-18 | 2025-11-29 | $627.58 |
| 2025-07-21 | 2025-11-29 | $628.77 |
| 2025-07-22 | 2025-11-29 | $628.86 |
| 2025-07-23 | 2025-11-29 | $634.21 |
| 2025-07-24 | 2025-11-29 | $634.42 |
| 2025-07-25 | 2025-11-29 | $637.10 |
| 2025-07-28 | 2025-11-29 | $636.94 |
| 2025-07-29 | 2025-11-29 | $635.26 |
| 2025-07-30 | 2025-11-29 | $634.46 |
| 2025-07-31 | 2025-11-29 | $632.08 |
| 2025-08-01 | 2025-11-29 | $621.72 |
| 2025-08-04 | 2025-11-29 | $631.17 |
| 2025-08-05 | 2025-11-29 | $627.97 |
| 2025-08-06 | 2025-11-29 | $632.78 |
| 2025-08-07 | 2025-11-29 | $632.25 |
| 2025-08-08 | 2025-11-29 | $637.18 |
| 2025-08-11 | 2025-11-29 | $635.92 |
| 2025-08-12 | 2025-11-29 | $642.69 |
| 2025-08-13 | 2025-11-29 | $644.89 |
| 2025-08-14 | 2025-11-29 | $644.95 |
| 2025-08-15 | 2025-11-29 | $643.44 |
| 2025-08-18 | 2025-11-29 | $643.30 |
| 2025-08-19 | 2025-11-29 | $639.81 |
| 2025-08-20 | 2025-11-29 | $638.11 |
| 2025-08-21 | 2025-11-29 | $635.55 |
| 2025-08-22 | 2025-11-29 | $645.31 |
| 2025-08-25 | 2025-11-29 | $642.47 |
| 2025-08-26 | 2025-11-29 | $645.16 |
| 2025-08-27 | 2025-11-29 | $646.63 |
| 2025-08-28 | 2025-11-29 | $648.92 |
| 2025-08-29 | 2025-11-29 | $645.05 |
| 2025-09-01 | 2025-11-29 | $640.27 |
| 2025-09-02 | 2025-11-29 | $643.74 |
| 2025-09-03 | 2025-11-29 | $649.12 |
| 2025-09-04 | 2025-11-29 | $647.24 |
| 2025-09-05 | 2025-11-29 | $648.83 |
| 2025-09-08 | 2025-11-29 | $650.33 |
| 2025-09-09 | 2025-11-29 | $652.21 |
| 2025-09-10 | 2025-11-29 | $657.63 |
| 2025-09-11 | 2025-11-29 | $657.41 |
| 2025-09-12 | 2025-11-29 | $660.91 |
| 2025-09-15 | 2025-11-29 | $660.00 |
| 2025-09-16 | 2025-11-29 | $659.18 |
| 2025-09-17 | 2025-11-29 | $662.26 |
| 2025-09-18 | 2025-11-29 | $663.70 |
| 2025-09-19 | 2025-11-29 | $666.84 |
| 2025-09-22 | 2025-11-29 | $663.21 |
| 2025-09-23 | 2025-11-29 | $661.10 |
| 2025-09-24 | 2025-11-29 | $658.05 |
| 2025-09-25 | 2025-11-29 | $661.82 |
| 2025-09-26 | 2025-11-29 | $663.68 |
| 2025-09-29 | 2025-11-29 | $666.18 |
| 2025-09-30 | 2025-11-29 | $668.45 |
| 2025-10-01 | 2025-11-29 | $669.22 |
| 2025-10-02 | 2025-11-29 | $669.21 |
| 2025-10-03 | 2025-11-29 | $671.61 |
| 2025-10-06 | 2025-11-29 | $669.12 |
| 2025-10-07 | 2025-11-29 | $673.11 |
| 2025-10-08 | 2025-11-29 | $671.16 |
| 2025-10-09 | 2025-11-29 | $653.02 |
| 2025-10-10 | 2025-11-29 | $663.04 |
| 2025-10-13 | 2025-11-29 | $662.23 |
| 2025-10-14 | 2025-11-29 | $665.17 |
| 2025-10-15 | 2025-11-29 | $660.64 |
| 2025-10-16 | 2025-11-29 | $664.39 |
| 2025-10-17 | 2025-11-29 | $671.30 |
| 2025-10-20 | 2025-11-29 | $671.29 |
| 2025-10-21 | 2025-11-29 | $667.80 |
| 2025-10-22 | 2025-11-29 | $671.76 |
| 2025-10-23 | 2025-11-29 | $677.25 |
| 2025-10-24 | 2025-11-29 | $685.24 |
| 2025-10-27 | 2025-11-29 | $687.06 |
| 2025-10-28 | 2025-11-29 | $687.39 |
| 2025-10-29 | 2025-11-29 | $679.83 |
| 2025-10-30 | 2025-11-29 | $682.06 |
| 2025-10-31 | 2025-11-29 | $683.34 |
| 2025-11-03 | 2025-11-29 | $675.24 |
| 2025-11-04 | 2025-11-29 | $677.58 |
| 2025-11-05 | 2025-11-29 | $670.31 |
| 2025-11-06 | 2025-11-29 | $670.97 |
| 2025-11-07 | 2025-11-29 | $681.44 |
| 2025-11-10 | 2025-11-29 | $683.00 |
| 2025-11-11 | 2025-11-29 | $683.38 |
| 2025-11-12 | 2025-11-29 | $672.04 |
| 2025-11-13 | 2025-11-29 | $671.93 |
| 2025-11-14 | 2025-11-29 | $665.67 |
| 2025-11-17 | 2025-11-29 | $660.08 |
| 2025-11-18 | 2025-11-29 | $662.63 |
| 2025-11-19 | 2025-11-29 | $652.53 |
| 2025-11-20 | 2025-11-29 | $659.03 |
| 2025-11-21 | 2025-11-29 | $668.73 |
| 2025-11-24 | 2025-11-29 | $675.02 |
| 2025-11-25 | 2025-11-29 | $679.68 |
| 2025-11-26 | 2025-11-29 | $683.39 |
| 2025-11-27 | 2025-11-29 | $690.99 |
| 2025-11-28 | 2025-11-29 | $698.20 |
| 2025-12-01 | 2025-11-29 | $704.93 |
| 2025-12-02 | 2025-11-29 | $710.74 |
| 2025-12-03 | 2025-11-29 | $715.97 |
| 2025-12-04 | 2025-11-29 | $720.70 |
| 2025-12-05 | 2025-11-29 | $724.96 |
| 2025-12-08 | 2025-11-29 | $728.79 |
| 2025-12-09 | 2025-11-29 | $732.22 |
| 2025-12-10 | 2025-11-29 | $735.29 |
| 2025-12-11 | 2025-11-29 | $738.02 |
| 2025-12-12 | 2025-11-29 | $740.46 |
| 2025-12-15 | 2025-11-29 | $742.63 |
| 2025-12-16 | 2025-11-29 | $744.56 |
| 2025-12-17 | 2025-11-29 | $746.28 |
| 2025-12-18 | 2025-11-29 | $747.81 |
| 2025-12-19 | 2025-11-29 | $749.17 |
| 2025-12-22 | 2025-11-29 | $750.38 |
| 2025-12-23 | 2025-11-29 | $751.45 |
| 2025-12-24 | 2025-11-29 | $752.40 |
| 2025-12-25 | 2025-11-29 | $753.25 |
| 2025-12-26 | 2025-11-29 | $754.01 |
| 2025-12-29 | 2025-11-29 | $754.68 |
| 2025-12-30 | 2025-11-29 | $755.27 |
| 2025-12-31 | 2025-11-29 | $755.80 |
| 2026-01-01 | 2025-11-29 | $756.27 |
| 2026-01-02 | 2025-11-29 | $756.69 |
| 2026-01-05 | 2025-11-29 | $757.06 |
| 2026-01-06 | 2025-11-29 | $757.39 |
| 2026-01-07 | 2025-11-29 | $757.68 |
| 2025-07-17 | 2025-12-06 | $628.04 |
| 2025-07-18 | 2025-12-06 | $627.58 |
| 2025-07-21 | 2025-12-06 | $628.77 |
| 2025-07-22 | 2025-12-06 | $628.86 |
| 2025-07-23 | 2025-12-06 | $634.21 |
| 2025-07-24 | 2025-12-06 | $634.42 |
| 2025-07-25 | 2025-12-06 | $637.10 |
| 2025-07-28 | 2025-12-06 | $636.94 |
| 2025-07-29 | 2025-12-06 | $635.26 |
| 2025-07-30 | 2025-12-06 | $634.46 |
| 2025-07-31 | 2025-12-06 | $632.08 |
| 2025-08-01 | 2025-12-06 | $621.72 |
| 2025-08-04 | 2025-12-06 | $631.17 |
| 2025-08-05 | 2025-12-06 | $627.97 |
| 2025-08-06 | 2025-12-06 | $632.78 |
| 2025-08-07 | 2025-12-06 | $632.25 |
| 2025-08-08 | 2025-12-06 | $637.18 |
| 2025-08-11 | 2025-12-06 | $635.92 |
| 2025-08-12 | 2025-12-06 | $642.69 |
| 2025-08-13 | 2025-12-06 | $644.89 |
| 2025-08-14 | 2025-12-06 | $644.95 |
| 2025-08-15 | 2025-12-06 | $643.44 |
| 2025-08-18 | 2025-12-06 | $643.30 |
| 2025-08-19 | 2025-12-06 | $639.81 |
| 2025-08-20 | 2025-12-06 | $638.11 |
| 2025-08-21 | 2025-12-06 | $635.55 |
| 2025-08-22 | 2025-12-06 | $645.31 |
| 2025-08-25 | 2025-12-06 | $642.47 |
| 2025-08-26 | 2025-12-06 | $645.16 |
| 2025-08-27 | 2025-12-06 | $646.63 |
| 2025-08-28 | 2025-12-06 | $648.92 |
| 2025-08-29 | 2025-12-06 | $645.05 |
| 2025-09-01 | 2025-12-06 | $640.27 |
| 2025-09-02 | 2025-12-06 | $643.74 |
| 2025-09-03 | 2025-12-06 | $649.12 |
| 2025-09-04 | 2025-12-06 | $647.24 |
| 2025-09-05 | 2025-12-06 | $648.83 |
| 2025-09-08 | 2025-12-06 | $650.33 |
| 2025-09-09 | 2025-12-06 | $652.21 |
| 2025-09-10 | 2025-12-06 | $657.63 |
| 2025-09-11 | 2025-12-06 | $657.41 |
| 2025-09-12 | 2025-12-06 | $660.91 |
| 2025-09-15 | 2025-12-06 | $660.00 |
| 2025-09-16 | 2025-12-06 | $659.18 |
| 2025-09-17 | 2025-12-06 | $662.26 |
| 2025-09-18 | 2025-12-06 | $663.70 |
| 2025-09-19 | 2025-12-06 | $666.84 |
| 2025-09-22 | 2025-12-06 | $663.21 |
| 2025-09-23 | 2025-12-06 | $661.10 |
| 2025-09-24 | 2025-12-06 | $658.05 |
| 2025-09-25 | 2025-12-06 | $661.82 |
| 2025-09-26 | 2025-12-06 | $663.68 |
| 2025-09-29 | 2025-12-06 | $666.18 |
| 2025-09-30 | 2025-12-06 | $668.45 |
| 2025-10-01 | 2025-12-06 | $669.22 |
| 2025-10-02 | 2025-12-06 | $669.21 |
| 2025-10-03 | 2025-12-06 | $671.61 |
| 2025-10-06 | 2025-12-06 | $669.12 |
| 2025-10-07 | 2025-12-06 | $673.11 |
| 2025-10-08 | 2025-12-06 | $671.16 |
| 2025-10-09 | 2025-12-06 | $653.02 |
| 2025-10-10 | 2025-12-06 | $663.04 |
| 2025-10-13 | 2025-12-06 | $662.23 |
| 2025-10-14 | 2025-12-06 | $665.17 |
| 2025-10-15 | 2025-12-06 | $660.64 |
| 2025-10-16 | 2025-12-06 | $664.39 |
| 2025-10-17 | 2025-12-06 | $671.30 |
| 2025-10-20 | 2025-12-06 | $671.29 |
| 2025-10-21 | 2025-12-06 | $667.80 |
| 2025-10-22 | 2025-12-06 | $671.76 |
| 2025-10-23 | 2025-12-06 | $677.25 |
| 2025-10-24 | 2025-12-06 | $685.24 |
| 2025-10-27 | 2025-12-06 | $687.06 |
| 2025-10-28 | 2025-12-06 | $687.39 |
| 2025-10-29 | 2025-12-06 | $679.83 |
| 2025-10-30 | 2025-12-06 | $682.06 |
| 2025-10-31 | 2025-12-06 | $683.34 |
| 2025-11-03 | 2025-12-06 | $675.24 |
| 2025-11-04 | 2025-12-06 | $677.58 |
| 2025-11-05 | 2025-12-06 | $670.31 |
| 2025-11-06 | 2025-12-06 | $670.97 |
| 2025-11-07 | 2025-12-06 | $681.44 |
| 2025-11-10 | 2025-12-06 | $683.00 |
| 2025-11-11 | 2025-12-06 | $683.38 |
| 2025-11-12 | 2025-12-06 | $672.04 |
| 2025-11-13 | 2025-12-06 | $671.93 |
| 2025-11-14 | 2025-12-06 | $665.67 |
| 2025-11-17 | 2025-12-06 | $660.08 |
| 2025-11-18 | 2025-12-06 | $662.63 |
| 2025-11-19 | 2025-12-06 | $652.53 |
| 2025-11-20 | 2025-12-06 | $659.03 |
| 2025-11-21 | 2025-12-06 | $668.73 |
| 2025-11-24 | 2025-12-06 | $675.02 |
| 2025-11-25 | 2025-12-06 | $679.68 |
| 2025-11-26 | 2025-12-06 | $683.39 |
| 2025-11-27 | 2025-12-06 | $680.27 |
| 2025-11-28 | 2025-12-06 | $681.53 |
| 2025-12-01 | 2025-12-06 | $683.89 |
| 2025-12-02 | 2025-12-06 | $684.39 |
| 2025-12-03 | 2025-12-06 | $685.69 |
| 2025-12-04 | 2025-12-06 | $680.31 |
| 2025-12-05 | 2025-12-06 | $678.14 |
| 2025-12-08 | 2025-12-06 | $676.25 |
| 2025-12-09 | 2025-12-06 | $674.81 |
| 2025-12-10 | 2025-12-06 | $673.54 |
| 2025-12-11 | 2025-12-06 | $672.34 |
| 2025-12-12 | 2025-12-06 | $671.18 |
| 2025-12-15 | 2025-12-06 | $670.04 |
| 2025-12-16 | 2025-12-06 | $668.92 |
| 2025-12-17 | 2025-12-06 | $667.82 |
| 2025-12-18 | 2025-12-06 | $666.75 |
| 2025-12-19 | 2025-12-06 | $665.69 |
| 2025-12-22 | 2025-12-06 | $664.64 |
| 2025-12-23 | 2025-12-06 | $663.62 |
| 2025-12-24 | 2025-12-06 | $662.61 |
| 2025-12-25 | 2025-12-06 | $661.61 |
| 2025-12-26 | 2025-12-06 | $660.63 |
| 2025-12-29 | 2025-12-06 | $659.66 |
| 2025-12-30 | 2025-12-06 | $658.70 |
| 2025-12-31 | 2025-12-06 | $657.75 |
| 2026-01-01 | 2025-12-06 | $656.82 |
| 2026-01-02 | 2025-12-06 | $655.90 |
| 2026-01-05 | 2025-12-06 | $654.98 |
| 2026-01-06 | 2025-12-06 | $654.08 |
| 2026-01-07 | 2025-12-06 | $653.19 |
| 2026-01-08 | 2025-12-06 | $652.31 |
| 2026-01-09 | 2025-12-06 | $651.44 |
| 2026-01-12 | 2025-12-06 | $650.57 |
| 2026-01-13 | 2025-12-06 | $649.72 |
| 2026-01-14 | 2025-12-06 | $648.87 |
| 2025-07-24 | 2025-12-13 | $634.42 |
| 2025-07-25 | 2025-12-13 | $637.10 |
| 2025-07-28 | 2025-12-13 | $636.94 |
| 2025-07-29 | 2025-12-13 | $635.26 |
